Проверка операций с основными средствами | 14 дн. | 3382 р. | Заказать |
Курсовая работа по дисциплине «Бухгалтерский учет» код АР 90 по теме: «Ведение бухгалтерского учета и решение конкретных задач по разделам бухгалтерск | 13 дн. | 3273 р. | Заказать |
Исследование теоретических и методологических основ организации учета и выявления резервов эффективности использования фонда заработной платы | 12 дн. | 3164 р. | Заказать |
Курсовая работа по бухгалтерскому аудиту: Изучение бухгалтерского учета и анализа материальных ценностей в коммерческой организации | 11 дн. | 3055 р. | Заказать |
Основные различия в принципах учета по МСФО и gaap | 10 дн. | 2946 р. | Купить |
Децентрализация управления и учет по центрам ответственности по бухгалтерскому аудиту | 9 дн. | 2837 р. | Заказать |
Курсовая работа по бухгалтерскому аудиту: Бюджетирование в организации | 8 дн. | 2728 р. | Под заказ |
Бухгалтерский аудит: Совершенствование бухгалтерского учета в условиях рыночной экономики | 7 дн. | 2619 р. | Заказать |
Разработка рабочей программы проверки расчетов по оплате труда и исчислению НДФЛ в консалтинговой фирме | 6 дн. | 2510 р. | Купить |
Курсовая работа по бухгалтерскому аудиту: бухгалерский учет (12 вариант) | 5 дн. | 2400 р. | Заказать |
курсовая Организация оплаты труда на предприятии по бухгалтерскому аудиту | 14 дн. | 3382 р. | Заказать |
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) | 13 дн. | 3273 р. | Заказ |
Курсовая работа по бухгалтерскому аудиту: Сводный учет затрат на производство и реализацию продукции | 12 дн. | 3164 р. | Под заказ |
УЧЕТ ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ | 11 дн. | 3055 р. | Заказать |
Бухгалтерский аудит: Требования к качеству информации и принципы её учета для раскрытия финансовой отчетности | 10 дн. | 2946 р. | Заказать |
«Учет затрат и калькулирование себестоимости зерна» по бухгалтерскому аудиту | 9 дн. | 2837 р. | Заказать |
Аудит движения денежных средств на примере ООО | 8 дн. | 2728 р. | Купить |
Курсовой проект по бухгалтерскому аудиту "Нормирование труда на примере предприятия. ii и iii главы (расчетные)" | 7 дн. | 2619 р. | Заказать |
Курсовая работа по бухгалтерскому аудиту: Проблемы реформирования российского бухгалтерского учета в соответствии с МСФО | 6 дн. | 2510 р. | Под заказ |
Аудит. Цели и задачи. Аудиторские проверки | 5 дн. | 2400 р. | Заказать |
Упрощенная система учета и налогообложения ИП по бухгалтерскому аудиту | 14 дн. | 3382 р. | Купить |
Бухгалтерский аудит: Развитие аудита в РФ | 13 дн. | 3273 р. | Заказать |
Необходимость и историческое развитие бухгалтерской отчетности | 12 дн. | 3164 р. | Заказ |
Теоретические основы движения денежных средств в РСБУ и МСФО | 11 дн. | 3055 р. | Заказать |
Курсовая работа по бухгалтерскому аудиту: БУХГАЛТЕРКИЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ПРИМЕРЕ ООО «ЭЛИТ - КЕРАМИКА» | 10 дн. | 2946 р. | Под заказ |
Курсовая работа по дисциплине «Бухгалтерский управленческий учет» на тему «Учетная политика в системе управленческого учета организаций» Вариант № 9 по бухгалтерскому аудиту | 9 дн. | 2837 р. | Заказать |
Курсовая работа по дисциплине «Бухгалтерский (управленческий) учёт» Вариант №10 Тема: «Сущность и принципы нормативного метода учета затрат и калькул | 8 дн. | 2728 р. | Заказать |
Курсовая работа по бухгалтерскому аудиту: Понятие и сущность затрат | 7 дн. | 2619 р. | Заказать |
Бухгалтерский аудит: КУРСОВАЯ РАБОТА Вариант № 16, задача № 2 по дисциплине: «Бухгалтерский (управленческий) учёт» ТЕМА: СТРУКТУРА ГЕНЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ОРГАНИЗАЦИИ, П | 6 дн. | 2510 р. | Купить |
Курсовая работа По дисциплине: «Бухгалтерский управленческий учет» На тему: «Попроцессный метод учета затрат и калькулирования» | 5 дн. | 2400 р. | Заказать |
Учет основных средств на предприятии ООО «Сокол»» по бухгалтерскому аудиту | 14 дн. | 3382 р. | Под заказ |
Учет нематериальных активов на предприятии ООО «Спектр | 13 дн. | 3273 р. | Заказать |
Принципы и порядок составления бухгалтерской отчетности | 12 дн. | 3164 р. | Купить |
Курсовая работа по бухгалтерскому аудиту: Бухгалтерский учет и аудит продажи готовой продукции (работ, услуг) (на материалах ОАО РТП «Апанасенковское») | 11 дн. | 3055 р. | Заказ |
Курсовой проект по бухгалтерскому аудиту "Учет" | 10 дн. | 2946 р. | Заказать |
Бухгалтерский аудит: Состав и особенности формирования показателей бухгалтерской отчетности | 9 дн. | 2837 р. | Заказать |
Курсовая работа по бухгалтерскому аудиту: Организация управленческого учета, её принципы на примере предприятия ООО | 8 дн. | 2728 р. | Под заказ |
Аудит продаж готовой продукции | 7 дн. | 2619 р. | Заказать |
Бухгалтерский учет наличия и движения основных средств | 6 дн. | 2510 р. | Заказать |
Курсовая работа по бухгалтерскому аудиту: Анализ основных средств | 5 дн. | 2400 р. | Заказать |
вариант №14 Аудит расчетов с покупателями и заказчиками по бухгалтерскому аудиту | 14 дн. | 3382 р. | Купить |
Состав, методические и нормативные основы формирования бухгалтерской отчетности, | 13 дн. | 3273 р. | Заказать |
Бухгалтерский аудит: 3. Аудит учета наличных денежных средств. | 12 дн. | 3164 р. | Под заказ |
Аудит соблюдения трудового законодательства и расчетов по оплате труда в коммерческой организации | 11 дн. | 3055 р. | Заказать |
Материальные запасы. Состав материальных запасов бюджетных учреждений | 10 дн. | 2946 р. | Заказ |
5. Управленческий учет и его место в информационной системе организации по бухгалтерскому аудиту | 9 дн. | 2837 р. | Заказать |
Особенности бухгалтерского учета в малых предприятиях | 8 дн. | 2728 р. | Заказать |
Схема построения бухгалтерского баланса в России и в международной практике | 7 дн. | 2619 р. | Заказать |
Курсовая работа по бухгалтерскому аудиту: Аудит расчетов с поставщиками и подрядчиками (на примере организации) | 6 дн. | 2510 р. | Под заказ |
Бухгалтерский аудит: назначение и содержание отчета о движении денежных средств | 5 дн. | 2400 р. | Заказать |
Правовое регулирование учета в России по бухгалтерскому аудиту | 14 дн. | 3382 р. | Заказать |
Курсовой проект по бухгалтерскому аудиту "Создание предприятия и отражение его хозяйственной деятельности за 4 меясяца(сентябрь-декабрь)" | 13 дн. | 3273 р. | Заказать |
Аудит учёта собственного капитала (на примере сельскохозяйственного предприятия) | 12 дн. | 3164 р. | Купить |
Совершенствование организации управления затратами предприятия | 11 дн. | 3055 р. | Заказать |
Курсовая работа по бухгалтерскому аудиту: Аудит операций с материально-производственными запасами | 10 дн. | 2946 р. | Под заказ |
Современные виды. Методы и системы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции в оптовой торговле(сельхоз прод-я, зерно) по бухгалтерскому аудиту | 9 дн. | 2837 р. | Заказ |
Бухгалтерский аудит: Состояние и перспективы аудита в России | 8 дн. | 2728 р. | Купить |
Курсовая работа по бухгалтерскому аудиту: Пояснительная записка | 7 дн. | 2619 р. | Заказать |
учет основных средств. | 6 дн. | 2510 р. | Заказать |
Совершенствование финансово-экономической деятельности ООО | 5 дн. | 2400 р. | Заказать |
Понятие, значение и классификация бухгалтерских документов. по бухгалтерскому аудиту | 14 дн. | 3382 р. | Под заказ |
Основные средства. Бухгалтерский учет основных средств. | 13 дн. | 3273 р. | Заказать |
Расчет стоимости тура | 12 дн. | 3164 р. | Заказать |
Бухгалтерский аудит: Учет затрат на производстве продукции работы и услуг на предприятии | 11 дн. | 3055 р. | Заказать |
Учет операций с инвесторами и хозяйственными принадлежностями | 10 дн. | 2946 р. | Купить |
Документооборот в туризме по бухгалтерскому аудиту | 9 дн. | 2837 р. | Заказать |
Курсовая работа по бухгалтерскому аудиту: Организация учета расчетов с персоналом по оплате труда на примере ООО «Звезда» | 8 дн. | 2728 р. | Заказ |
Составление операционных и основных бюджетов | 7 дн. | 2619 р. | Заказать |
Курсовой проект по бухгалтерскому аудиту "Основные модели учета затрат" | 6 дн. | 2510 р. | Купить |
Курсовая работа по бухгалтерскому аудиту: Бухгалтерский учёт: содержание, предмет, основные принципы | 5 дн. | 2400 р. | Заказать |
Бухгалтерский аудит: Учет денежных средств организации | 14 дн. | 3382 р. | Заказать |
Простая и упрощенная формы бухгалтерского учета | 13 дн. | 3273 р. | Заказать |
Курсовая работа по бухгалтерскому аудиту: Учет арендных операций ЗАО | 12 дн. | 3164 р. | Под заказ |
Аудит учета наличных денежных средств | 11 дн. | 3055 р. | Заказать |
Учет расходов с подотчетными лицами в валюте РФ и иностр. Валюте. ИЛИ
Автоматизация учета товаров и тары на оптовых предприятиях. | 10 дн. | 2946 р. | Заказать |
Аудит дебиторской и кредиторской задолженности в организации по бухгалтерскому аудиту | 9 дн. | 2837 р. | Заказать |
Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции( тема 5 стр 6) | 8 дн. | 2728 р. | Купить |
Бухгалтерский аудит: Аудит расчетов по оплате труда в организации. | 7 дн. | 2619 р. | Заказ |
Курсовая работа по бухгалтерскому аудиту: Международные аудиторские стандарты | 6 дн. | 2510 р. | Под заказ |
Виды, формы и методы финансового контроля | 5 дн. | 2400 р. | Заказать |
Бухгалтерский учет материально производственных запасов в строительной организации по бухгалтерскому аудиту | 14 дн. | 3382 р. | Купить |
Курсовая работа по бухгалтерскому аудиту: Финансовый и управленческий учёт на предприятии | 13 дн. | 3273 р. | Заказать |
Аудит операций по учету денежных средств | 12 дн. | 3164 р. | Заказать |
План счетов бухгалтерского учета и классификация счетов | 11 дн. | 3055 р. | Заказать |
Бухгалтерский аудит: Учет удержаний из заработной платы работников | 10 дн. | 2946 р. | Под заказ |
Курсовой проект по бухгалтерскому аудиту "Бухгалтерская (финансовая) отчетность: понятие, виды и значения." | 9 дн. | 2837 р. | Заказать |
Директ-костинг | 8 дн. | 2728 р. | Заказать |
Курсовая работа на другую тему | | | Заказать |